Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT S$2.48 M | 7.89 -- | +32.25 % |
2 LAYER/USDT S$2.74 M | 0.19 -- | +22.03 % |
3 PRCL/USDT S$1.03 M | 0.022 -- | +20.11 % |
4 METIS/USDT S$1.60 M | 6.37 -- | +19.77 % |
5 ATH/USDT S$1.43 M | 0.010 -- | +11.67 % |
6 ULTI/USDT S$1.07 M | 0.00037 -- | +11.40 % |
7 BERA/USDT S$774.61 k | 0.63 -- | +9.92 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$297.50 M | S$2.24 B | 87,508.10 +0.75 % |
2 ETH/USDT S$276.76 M | S$453.67 mil M | 2,928.79 +0.25 % |
3 BNB/USDT S$5.27 M | S$148.75 mil M | 840.90 +0.57 % |
4 XRP/USDT S$21.39 M | S$145.42 mil M | 1.87 +0.93 % |
5 USDC/USDT S$39.64 M | S$98.32 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT S$57.58 M | S$88.17 mil M | 122.14 +0.45 % |
7 TRX/USDT S$8.10 M | S$33.92 mil M | 0.27 -1.65 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$297.50 M | S$297.50 M | 87,508.10 +0.75 % |
2 ETH/USDT S$276.76 M | S$276.76 M | 2,928.79 +0.25 % |
3 SOL/USDT S$57.58 M | S$57.58 M | 122.14 +0.45 % |
4 USDC/USDT S$39.64 M | S$39.64 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT S$26.29 M | S$26.29 M | 0.12 +0.02 % |
6 XRP/USDT S$21.39 M | S$21.39 M | 1.87 +0.93 % |
7 NIGHT/USDT S$21.11 M | S$21.11 M | 0.075 +1.70 % |