Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $9.67 M | 0.037 -- | +68.33 % |
2 ZEUS/USDT $1.16 M | 0.024 -- | +37.22 % |
3 ASP/USDT $965.79 k | 0.052 -- | +16.53 % |
4 ZBCN/USDT $762.71 k | 0.0031 -- | +14.16 % |
5 SUI/USDT $45.22 M | 1.96 -- | +13.88 % |
6 VIRTUAL/USDT $12.58 M | 1.07 -- | +13.81 % |
7 SWFTC/USDT $1.87 M | 0.0057 -- | +11.92 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $7.07 M | 0.085 -- | -4.71 % |
2 ULTI/USDT $73.47 k | 0.00036 -- | -4.17 % |
3 ACE/USDT $215.17 k | 0.27 -- | -4.14 % |
4 IP/USDT $12.08 M | 2.15 -- | -4.05 % |
5 CAT/USDT $392.11 k | 0.0000032 -- | -3.50 % |
6 ACT/USDT $2.19 M | 0.027 -- | -3.43 % |
7 RESOLV/USDT $453.95 k | 0.081 -- | -3.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587.91 M | $1.87 B | 93,926.90 +1.02 % |
2 ETH/USDT $439.59 M | $388.87 mil M | 3,224.58 +1.11 % |
3 XRP/USDT $87.88 M | $144.34 mil M | 2.38 +11.87 % |
4 BNB/USDT $15.28 M | $125.21 mil M | 909.80 +0.82 % |
5 SOL/USDT $125.21 M | $77.56 mil M | 137.88 +0.98 % |
6 USDC/USDT $69.02 M | $75.76 mil M | 0.99 -0.03 % |
7 STETH/USDT $475.39 k | $28.51 mil M | 3,217.92 +0.90 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587.91 M | $587.91 M | 93,926.90 +1.02 % |
2 ETH/USDT $439.59 M | $439.59 M | 3,224.58 +1.11 % |
3 SOL/USDT $125.20 M | $125.20 M | 137.88 +0.98 % |
4 DOGE/USDT $115.56 M | $115.56 M | 0.15 +0.50 % |
5 XRP/USDT $87.88 M | $87.88 M | 2.38 +11.87 % |
6 USDC/USDT $69.02 M | $69.02 M | 0.99 -0.03 % |
7 PEPE/USDT $59.90 M | $59.90 M | 0.0000070 -1.17 % |