Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT €1.73 M | 0.10 -- | -15.71 % |
2 IOST/USDT €3.25 M | 0.0017 -- | -11.66 % |
3 NIGHT/USDT €3.02 M | 0.069 -- | -7.59 % |
4 ANIME/USDT €691.67 k | 0.0077 -- | -6.11 % |
5 SONIC/USDT €217.00 k | 0.083 -- | -5.61 % |
6 SOPH/USDT €690.21 k | 0.012 -- | -4.75 % |
7 ZENT/USDT €418.46 k | 0.0043 -- | -4.42 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €394.86 M | €1.55 B | 90,467.50 +0.72 % |
2 ETH/USDT €223.27 M | €320.93 mil M | 3,093.01 +0.20 % |
3 XRP/USDT €54.61 M | €109.68 mil M | 2.10 +0.77 % |
4 BNB/USDT €8.01 M | €105.27 mil M | 889.30 +0.69 % |
5 SOL/USDT €110.09 M | €67.11 mil M | 138.09 +2.99 % |
6 USDC/USDT €42.39 M | €64.39 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 TRX/USDT €3.99 M | €23.98 mil M | 0.29 -0.55 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €394.87 M | €394.87 M | 90,462.00 +0.72 % |
2 ETH/USDT €223.27 M | €223.27 M | 3,093.01 +0.20 % |
3 SOL/USDT €110.09 M | €110.09 M | 138.09 +2.99 % |
4 XRP/USDT €54.61 M | €54.61 M | 2.10 +0.77 % |
5 USDC/USDT €42.39 M | €42.39 M | 1.00 -0.01 % |
6 DOGE/USDT €40.94 M | €40.94 M | 0.13 +0.14 % |
7 PEPE/USDT €25.70 M | €25.70 M | 0.0000061 +1.35 % |