Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $9.62M | 0.039 -- | +78.23% |
2 ZEUS/USDT $1.15M | 0.023 -- | +34.27% |
3 VIRTUAL/USDT $12.78M | 1.08 -- | +18.81% |
4 ASP/USDT $962.11K | 0.052 -- | +16.60% |
5 SUI/USDT $44.41M | 1.96 -- | +15.12% |
6 SWFTC/USDT $1.91M | 0.0058 -- | +14.43% |
7 ATH/USDT $3.07M | 0.011 -- | +12.08% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More