Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €10.91M | 1.39 -- | +22.75% |
2 DORA/USDT €222.48K | 0.0060 -- | +17.96% |
3 PHA/USDT €646.91K | 0.025 -- | +16.37% |
4 MORPHO/USDT €1.49M | 1.96 -- | +15.31% |
5 AIXBT/USDT €456.10K | 0.023 -- | +14.66% |
6 VIRTUAL/USDT €2.49M | 0.77 -- | +14.43% |
7 WOO/USDT €262.24K | 0.017 -- | +13.08% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT €1.60M | 0.12 -- | -12.45% |
2 ORBS/USDT €218.13K | 0.011 -- | -8.72% |
3 KITE/USDT €4.82M | 0.22 -- | -8.62% |
4 ZAMA/USDT €1.16M | 0.019 -- | -4.55% |
5 SWFTC/USDT €46.58K | 0.0035 -- | -3.28% |
6 FOGO/USDT €718.87K | 0.024 -- | -2.77% |
7 SPACE/USDT €1.93M | 0.0071 -- | -2.55% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More