Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT R$51,81 млн | 0,040 -- | +87,40 % |
2 ZEUS/USDT R$6,27 млн | 0,023 -- | +32,20 % |
3 SWFTC/USDT R$11,42 млн | 0,0058 -- | +22,96 % |
4 VIRTUAL/USDT R$69,29 млн | 1,07 -- | +18,68 % |
5 ASP/USDT R$5,11 млн | 0,051 -- | +15,67 % |
6 SUI/USDT R$235,50 млн | 1,94 -- | +14,30 % |
7 ATH/USDT R$16,60 млн | 0,011 -- | +12,39 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,40 млрд | R$10,13 трлн | 93 625,90 +1,96 % |
2 ETH/USDT R$2,50 млрд | R$2,10 трлн | 3 209,00 +1,89 % |
3 XRP/USDT R$461,32 млн | R$774,68 млрд | 2,34 +11,35 % |
4 BNB/USDT R$85,79 млн | R$677,65 млрд | 906,80 +1,17 % |
5 SOL/USDT R$695,01 млн | R$420,71 млрд | 137,33 +2,18 % |
6 USDC/USDT R$370,20 млн | R$408,99 млрд | 0,99 -0,04 % |
7 STETH/USDT R$2,74 млн | R$154,24 млрд | 3 215,65 +2,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,40 млрд | R$3,40 млрд | 93 625,90 +1,96 % |
2 ETH/USDT R$2,50 млрд | R$2,50 млрд | 3 209,00 +1,89 % |
3 SOL/USDT R$695,01 млн | R$695,01 млн | 137,33 +2,18 % |
4 DOGE/USDT R$606,45 млн | R$606,45 млн | 0,15 +0,56 % |
5 XRP/USDT R$461,32 млн | R$461,32 млн | 2,34 +11,35 % |
6 USDC/USDT R$370,20 млн | R$370,20 млн | 0,99 -0,04 % |
7 PEPE/USDT R$326,28 млн | R$326,28 млн | 0,0000070 -1,64 % |