Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT S$6,38 M | 0,015 -- | -20,01 % |
2 CSPR/USDT S$2,54 M | 0,0045 -- | -18,52 % |
3 SWFTC/USDT S$223,61 k | 0,0040 -- | -11,97 % |
4 CVC/USDT S$581,70 k | 0,042 -- | -9,80 % |
5 TOSHI/USDT S$476,36 k | 0,00028 -- | -9,80 % |
6 OMI/USDT S$556,70 k | 0,00020 -- | -9,19 % |
7 UXLINK/USDT S$613,96 k | 0,014 -- | -8,16 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$409,97 M | S$2,23 Bn | 87 011,10 -0,91 % |
2 ETH/USDT S$469,84 M | S$454,41 Md | 2 927,21 -0,98 % |
3 BNB/USDT S$6,78 M | S$148,88 Md | 840,80 -0,70 % |
4 XRP/USDT S$25,66 M | S$144,92 Md | 1,85 -1,44 % |
5 USDC/USDT S$163,89 M | S$98,54 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$85,51 M | S$88,87 Md | 122,67 -1,14 % |
7 TRX/USDT S$4,76 M | S$34,24 Md | 0,28 -0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$469,84 M | S$469,84 M | 2 927,21 -0,98 % |
2 BTC/USDT S$409,97 M | S$409,97 M | 87 011,10 -0,91 % |
3 USDC/USDT S$163,89 M | S$163,89 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT S$85,51 M | S$85,51 M | 122,67 -1,14 % |
5 DOGE/USDT S$37,19 M | S$37,19 M | 0,12 -1,43 % |
6 XRP/USDT S$25,66 M | S$25,66 M | 1,85 -1,44 % |
7 SUI/USDT S$14,44 M | S$14,44 M | 1,41 -1,76 % |