العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.66 مليون$ | 91,973.90 -- | -1.93% |
2 ETH/USDT 435.70 مليون$ | 3,211.29 -- | -0.67% |
3 BREV/USDT 74.46 مليون$ | 0.50 -- | +568.27% |
4 SOL/USDT 150.57 مليون$ | 137.75 -- | -0.98% |
5 DOGE/USDT 111.30 مليون$ | 0.14 -- | -2.51% |
6 XRP/USDT 100.26 مليون$ | 2.24 -- | -5.35% |
7 PEPE/USDT 53.44 مليون$ | 0.0000065 -- | -4.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 74.46 مليون$ | 0.50 -- | +568.27% |
2 RSS3/USDT 2.46 مليون$ | 0.013 -- | +21.22% |
3 GODS/USDT 866.10 ألف$ | 0.063 -- | +16.20% |
4 BABY/USDT 1.24 مليون$ | 0.021 -- | +15.05% |
5 FLOW/USDT 31.56 ألف$ | 0.12 -- | +10.36% |
6 SPK/USDT 4.27 مليون$ | 0.025 -- | +7.61% |
7 GALFT/USDT 119.47 ألف$ | 1.24 -- | +6.78% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 342.91 ألف$ | 0.022 -- | -19.85% |
2 WIF/USDT 18.78 مليون$ | 0.40 -- | -16.66% |
3 PNUT/USDT 2.22 مليون$ | 0.090 -- | -12.70% |
4 SWFTC/USDT 476.96 ألف$ | 0.0057 -- | -12.61% |
5 PRCL/USDT 2.21 مليون$ | 0.031 -- | -12.57% |
6 JTO/USDT 887.68 ألف$ | 0.44 -- | -11.24% |
7 BOME/USDT 1.16 مليون$ | 0.00077 -- | -9.71% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 74.46 مليون$ | -- | 0.50 +567.47% |
2 WET/USDT 2.68 مليون$ | -- | 0.18 -4.59% |
3 ZEN/USDT 1.77 مليون$ | -- | 9.89 +2.49% |
4 2Z/USDT 334.45 ألف$ | -- | 0.11 -5.23% |
5 SEI/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.12 -4.73% |
6 ALLO/USDT 549.90 ألف$ | -- | 0.11 -3.88% |
7 HYPE/USDT 17.95 مليون$ | -- | 26.88 -1.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.66 مليون$ | 1.83 ترليون$ | 91,973.90 -1.93% |
2 ETH/USDT 435.70 مليون$ | 386.72 مليار$ | 3,211.29 -0.67% |
3 XRP/USDT 100.26 مليون$ | 135.82 مليار$ | 2.24 -5.35% |
4 BNB/USDT 21.69 مليون$ | 124.45 مليار$ | 905.40 -0.92% |
5 SOL/USDT 150.57 مليون$ | 77.63 مليار$ | 137.75 -0.98% |
6 USDC/USDT 79.18 مليون$ | 75.65 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 1.36 مليون$ | 28.44 مليار$ | 3,206.54 -0.87% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.66 مليون$ | 712.66 مليون$ | 91,973.90 -1.93% |
2 ETH/USDT 435.70 مليون$ | 435.70 مليون$ | 3,211.30 -0.67% |
3 SOL/USDT 150.57 مليون$ | 150.57 مليون$ | 137.74 -0.99% |
4 DOGE/USDT 111.30 مليون$ | 111.30 مليون$ | 0.14 -2.51% |
5 XRP/USDT 100.26 مليون$ | 100.26 مليون$ | 2.24 -5.35% |
6 USDC/USDT 79.18 مليون$ | 79.18 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 BREV/USDT 74.46 مليون$ | 74.46 مليون$ | 0.50 +566.67% |