热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $1,330.45万 | 0.18 -- | +9.51% |
2 ANIME/USDT $258.60万 | 0.0080 -- | +7.77% |
3 ZEN/USDT $252.25万 | 9.81 -- | +5.79% |
4 POL/USDT $223.68万 | 0.13 -- | +5.61% |
5 SONIC/USDT $80.05万 | 0.088 -- | +5.06% |
6 G/USDT $34.27万 | 0.0051 -- | +4.71% |
7 IOST/USDT $39.63万 | 0.0019 -- | +4.18% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,556.00万 | 0.39 -- | -18.27% |
2 VRA/USDT $61.68万 | 0.000072 -- | -13.28% |
3 PARTI/USDT $54.40万 | 0.091 -- | -11.25% |
4 UXLINK/USDT $36.17万 | 0.013 -- | -10.28% |
5 XPL/USDT $1,137.43万 | 0.16 -- | -9.53% |
6 SPK/USDT $174.48万 | 0.024 -- | -9.36% |
7 WOO/USDT $45.47万 | 0.028 -- | -8.65% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多