热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.72亿 | AED6.64万亿 | 90,545.90 +0.43% |
2 ETH/USDT AED10.19亿 | AED1.37万亿 | 3,101.59 -0.54% |
3 XRP/USDT AED2.39亿 | AED4,688.17亿 | 2.10 +0.79% |
4 BNB/USDT AED3,493.78万 | AED4,507.54亿 | 891.20 +0.77% |
5 SOL/USDT AED4.58亿 | AED2,871.50亿 | 138.63 +3.02% |
6 USDC/USDT AED1.95亿 | AED2,753.34亿 | 1.00 -0.02% |
7 TRX/USDT AED1,742.54万 | AED1,020.74亿 | 0.29 -0.96% |
成交额榜
更多