Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $2,65 M | 0,020 -- | +27,89% |
2 POL/USDT $6,10 M | 0,14 -- | +16,08% |
3 SD/USDT $1,33 M | 0,28 -- | +14,11% |
4 ZBCN/USDT $706,79 mil | 0,0030 -- | +13,11% |
5 CXT/USDT $887,56 mil | 0,010 -- | +10,06% |
6 KAITO/USDT $889,64 mil | 0,60 -- | +9,46% |
7 SWFTC/USDT $449,70 mil | 0,0056 -- | +8,27% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $2,29 M | 0,10 -- | -15,82% |
2 IOST/USDT $3,75 M | 0,0017 -- | -11,89% |
3 SONIC/USDT $253,91 mil | 0,082 -- | -6,38% |
4 ANIME/USDT $883,16 mil | 0,0077 -- | -5,74% |
5 SOPH/USDT $799,29 mil | 0,012 -- | -5,59% |
6 NIGHT/USDT $3,20 M | 0,070 -- | -5,54% |
7 ZENT/USDT $489,23 mil | 0,0042 -- | -5,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,57 M | $1,80 Bi | 90 658,80 +0,66% |
2 ETH/USDT $259,58 M | $373,55 mM | 3099,01 +0,02% |
3 XRP/USDT $61,83 M | $127,51 mM | 2,10 +0,81% |
4 BNB/USDT $9,37 M | $122,65 mM | 890,90 +0,67% |
5 SOL/USDT $126,17 M | $78,05 mM | 138,40 +3,17% |
6 USDC/USDT $46,90 M | $74,95 mM | 1,00 -0,03% |
7 TRX/USDT $4,69 M | $27,85 mM | 0,29 -0,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,57 M | $447,57 M | 90 658,80 +0,66% |
2 ETH/USDT $259,58 M | $259,58 M | 3099,01 +0,02% |
3 SOL/USDT $126,17 M | $126,17 M | 138,40 +3,17% |
4 XRP/USDT $61,83 M | $61,83 M | 2,10 +0,81% |
5 DOGE/USDT $47,06 M | $47,06 M | 0,14 +0,69% |
6 USDC/USDT $46,90 M | $46,90 M | 1,00 -0,03% |
7 PEPE/USDT $29,23 M | $29,23 M | 0,0000061 +0,49% |