Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $2,84 M | 0,019 -- | +23,40% |
2 POL/USDT $6,87 M | 0,15 -- | +19,75% |
3 SD/USDT $1,36 M | 0,27 -- | +13,32% |
4 ZBCN/USDT $715,46 mil | 0,0030 -- | +11,05% |
5 PUMP/USDT $12,21 M | 0,0022 -- | +9,89% |
6 SWFTC/USDT $469,66 mil | 0,0056 -- | +8,82% |
7 DEGEN/USDT $199,43 mil | 0,0014 -- | +8,76% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $2,07 M | 0,10 -- | -16,45% |
2 IOST/USDT $3,78 M | 0,0017 -- | -11,53% |
3 NIGHT/USDT $3,48 M | 0,069 -- | -7,24% |
4 ANIME/USDT $820,20 mil | 0,0077 -- | -6,26% |
5 SONIC/USDT $252,66 mil | 0,083 -- | -5,62% |
6 RSS3/USDT $265,92 mil | 0,012 -- | -4,46% |
7 SOPH/USDT $801,55 mil | 0,012 -- | -4,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,76 M | $1,81 Bi | 90 572,50 +0,72% |
2 ETH/USDT $266,71 M | $374,21 mM | 3097,76 +0,10% |
3 XRP/USDT $63,77 M | $127,93 mM | 2,10 +0,92% |
4 BNB/USDT $9,38 M | $122,73 mM | 890,40 +0,70% |
5 SOL/USDT $128,97 M | $78,32 mM | 138,54 +3,14% |
6 USDC/USDT $48,87 M | $74,95 mM | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $4,65 M | $27,94 mM | 0,29 -0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,76 M | $461,76 M | 90 572,50 +0,72% |
2 ETH/USDT $266,71 M | $266,71 M | 3097,76 +0,10% |
3 SOL/USDT $128,97 M | $128,97 M | 138,54 +3,14% |
4 XRP/USDT $63,77 M | $63,77 M | 2,10 +0,92% |
5 USDC/USDT $48,87 M | $48,87 M | 1,00 -0,02% |
6 DOGE/USDT $48,06 M | $48,06 M | 0,14 +0,62% |
7 PEPE/USDT $30,31 M | $30,31 M | 0,0000061 +1,17% |