Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €8,21 M | 0,038 -- | +76,91% |
2 ZEUS/USDT €989,63 mil | 0,024 -- | +34,60% |
3 VIRTUAL/USDT €10,91 M | 1,08 -- | +18,79% |
4 ASP/USDT €821,36 mil | 0,052 -- | +16,60% |
5 SUI/USDT €37,95 M | 1,96 -- | +15,03% |
6 SWFTC/USDT €1,63 M | 0,0058 -- | +14,43% |
7 ATH/USDT €2,62 M | 0,011 -- | +12,08% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €531,36 M | €1,59 Bi | 93 796,90 +1,51% |
2 ETH/USDT €388,52 M | €331,16 mM | 3216,51 +1,42% |
3 XRP/USDT €73,87 M | €122,26 mM | 2,36 +12,05% |
4 BNB/USDT €13,50 M | €106,73 mM | 909,20 +0,94% |
5 SOL/USDT €109,03 M | €66,10 mM | 137,67 +1,43% |
6 USDC/USDT €58,78 M | €64,51 mM | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT €418,35 mil | €24,26 mM | 3206,76 +1,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €531,36 M | €531,36 M | 93 796,90 +1,51% |
2 ETH/USDT €388,52 M | €388,52 M | 3216,51 +1,42% |
3 SOL/USDT €109,03 M | €109,03 M | 137,67 +1,43% |
4 DOGE/USDT €97,03 M | €97,03 M | 0,15 +0,82% |
5 XRP/USDT €73,87 M | €73,87 M | 2,36 +12,05% |
6 USDC/USDT €58,93 M | €58,93 M | 0,99 -0,04% |
7 PEPE/USDT €51,60 M | €51,60 M | 0,0000070 -0,24% |