Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €61,18 млн | 0,51 -- | +582,13% |
2 RSS3/USDT €2,09 млн | 0,014 -- | +23,39% |
3 GODS/USDT €690,69 тис. | 0,062 -- | +14,83% |
4 G/USDT €104,87 тис. | 0,0054 -- | +12,67% |
5 SPK/USDT €3,63 млн | 0,026 -- | +11,35% |
6 SONIC/USDT €258,08 тис. | 0,090 -- | +7,44% |
7 GALFT/USDT €94,77 тис. | 1,24 -- | +6,97% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,42 млн | €1,57 трлн | 92 087,90 -1,98% |
2 ETH/USDT €371,62 млн | €332,00 млрд | 3 217,43 -0,75% |
3 XRP/USDT €87,85 млн | €116,62 млрд | 2,25 -5,62% |
4 BNB/USDT €17,95 млн | €106,87 млрд | 907,50 -0,60% |
5 SOL/USDT €131,15 млн | €66,44 млрд | 137,72 -1,16% |
6 USDC/USDT €64,96 млн | €64,72 млрд | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT €1,16 млн | €24,41 млрд | 3 216,68 -0,73% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,42 млн | €607,42 млн | 92 087,90 -1,98% |
2 ETH/USDT €371,62 млн | €371,62 млн | 3 217,43 -0,75% |
3 SOL/USDT €131,15 млн | €131,15 млн | 137,72 -1,16% |
4 DOGE/USDT €95,91 млн | €95,91 млн | 0,14 -1,88% |
5 XRP/USDT €87,85 млн | €87,85 млн | 2,25 -5,62% |
6 USDC/USDT €64,96 млн | €64,96 млн | 1,00 +0,03% |
7 BREV/USDT €61,18 млн | €61,18 млн | 0,51 +582,13% |