Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $8,94 млн | 0,047 -- | +113,95% |
2 ZEUS/USDT $1,09 млн | 0,025 -- | +46,67% |
3 SWFTC/USDT $2,00 млн | 0,0060 -- | +28,67% |
4 VIRTUAL/USDT $12,77 млн | 1,10 -- | +22,77% |
5 ATH/USDT $2,85 млн | 0,011 -- | +15,59% |
6 RENDER/USDT $6,23 млн | 2,27 -- | +15,40% |
7 STORJ/USDT $973,87 тис. | 0,14 -- | +12,54% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CAT/USDT $395,76 тис. | 0,0000032 -- | -5,35% |
2 NIGHT/USDT $6,89 млн | 0,086 -- | -4,12% |
3 ACE/USDT $248,00 тис. | 0,27 -- | -3,53% |
4 MOODENG/USDT $3,78 млн | 0,087 -- | -3,00% |
5 MERL/USDT $2,86 млн | 0,24 -- | -2,99% |
6 PEPE/USDT $62,62 млн | 0,0000069 -- | -2,91% |
7 BOME/USDT $1,86 млн | 0,00080 -- | -2,77% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,55 млн | $1,88 трлн | 94 307,40 +3,35% |
2 ETH/USDT $464,37 млн | $391,37 млрд | 3 244,51 +3,28% |
3 XRP/USDT $74,63 млн | $141,27 млрд | 2,33 +11,61% |
4 BNB/USDT $16,04 млн | $125,79 млрд | 913,70 +2,24% |
5 SOL/USDT $129,64 млн | $78,26 млрд | 138,76 +3,45% |
6 USDC/USDT $64,06 млн | $75,57 млрд | 0,99 -0,05% |
7 STETH/USDT $514,61 тис. | $28,67 млрд | 3 243,27 +3,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,55 млн | $645,55 млн | 94 307,40 +3,35% |
2 ETH/USDT $464,37 млн | $464,37 млн | 3 244,51 +3,28% |
3 SOL/USDT $129,64 млн | $129,64 млн | 138,76 +3,45% |
4 DOGE/USDT $113,65 млн | $113,65 млн | 0,15 +2,31% |
5 XRP/USDT $74,63 млн | $74,63 млн | 2,33 +11,61% |
6 USDC/USDT $64,06 млн | $64,06 млн | 0,99 -0,05% |
7 PEPE/USDT $62,62 млн | $62,62 млн | 0,0000069 -2,91% |