熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €3,594.00萬 | 0.062 -- | +45.74% |
2 ASTER/USDT €4,468.86萬 | 1.21 -- | +25.26% |
3 DGB/USDT €61.38萬 | 0.0076 -- | +24.93% |
4 MINA/USDT €1,259.53萬 | 0.14 -- | +21.82% |
5 ICP/USDT €1,045.84萬 | 4.06 -- | +18.95% |
6 UXLINK/USDT €130.83萬 | 0.050 -- | +14.09% |
7 NMR/USDT €100.12萬 | 13.86 -- | +12.11% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 XPL/USDT €1,619.54萬 | 0.26 -- | -12.26% |
2 AIXBT/USDT €150.86萬 | 0.072 -- | -10.87% |
3 DOOD/USDT €100.99萬 | 0.0071 -- | -9.49% |
4 FOXY/USDT €3.24萬 | 0.0012 -- | -8.67% |
5 BANANA/USDT €13.66萬 | 12.00 -- | -8.12% |
6 SD/USDT €38.74萬 | 0.42 -- | -7.44% |
7 VIRTUAL/USDT €753.11萬 | 1.64 -- | -7.02% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €753.11萬 | -- | 1.64 -7.02% |
2 MET/USDT €211.17萬 | -- | 0.40 -6.85% |
3 ZORA/USDT €62.06萬 | -- | 0.067 -5.20% |
4 PROVE/USDT €69.19萬 | -- | 0.66 -3.29% |
5 DOOD/USDT €100.99萬 | -- | 0.0071 -9.49% |
6 ASTER/USDT €4,468.88萬 | -- | 1.21 +25.29% |
7 YB/USDT €541.51萬 | -- | 0.57 +0.45% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.38億 | €3.38億 | 110,239.80 -0.01% |
2 ETH/USDT €2.00億 | €2.00億 | 3,860.71 -0.34% |
3 SOL/USDT €7,249.45萬 | €7,249.45萬 | 184.29 -0.51% |
4 ASTER/USDT €4,468.86萬 | €4,468.86萬 | 1.21 +25.26% |
5 DOGE/USDT €3,921.43萬 | €3,921.43萬 | 0.18 -1.57% |
6 ZK/USDT €3,594.00萬 | €3,594.00萬 | 0.062 +45.74% |
7 PUMP/USDT €3,073.74萬 | €3,073.74萬 | 0.0042 -6.20% |