熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $863.40萬 | 0.045 -- | +110.87% |
2 ZEUS/USDT $100.53萬 | 0.025 -- | +48.23% |
3 SWFTC/USDT $193.26萬 | 0.0059 -- | +28.50% |
4 VIRTUAL/USDT $1,272.23萬 | 1.10 -- | +22.11% |
5 RENDER/USDT $618.57萬 | 2.24 -- | +16.28% |
6 ATH/USDT $278.11萬 | 0.011 -- | +14.60% |
7 STORJ/USDT $97.03萬 | 0.14 -- | +12.34% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CAT/USDT $39.23萬 | 0.0000032 -- | -5.23% |
2 TOSHI/USDT $39.96萬 | 0.00036 -- | -4.99% |
3 ACE/USDT $25.21萬 | 0.27 -- | -4.34% |
4 JOE/USDT $3.13萬 | 0.071 -- | -3.80% |
5 MOODENG/USDT $383.12萬 | 0.087 -- | -3.49% |
6 NIGHT/USDT $697.94萬 | 0.086 -- | -3.37% |
7 FLOW/USDT $1.35萬 | 0.10 -- | -3.32% |
新幣榜
更多市值榜
更多