熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $864.85萬 | 0.045 -- | +109.84% |
2 ZEUS/USDT $101.52萬 | 0.025 -- | +48.23% |
3 SWFTC/USDT $193.99萬 | 0.0059 -- | +31.05% |
4 VIRTUAL/USDT $1,273.14萬 | 1.10 -- | +22.50% |
5 RENDER/USDT $617.71萬 | 2.23 -- | +15.89% |
6 ATH/USDT $278.54萬 | 0.011 -- | +13.92% |
7 STORJ/USDT $97.07萬 | 0.14 -- | +12.41% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CAT/USDT $39.21萬 | 0.0000032 -- | -5.42% |
2 TOSHI/USDT $39.71萬 | 0.00036 -- | -5.38% |
3 ACE/USDT $25.24萬 | 0.27 -- | -4.68% |
4 MOODENG/USDT $381.05萬 | 0.087 -- | -3.72% |
5 NIGHT/USDT $698.10萬 | 0.086 -- | -3.57% |
6 MERL/USDT $274.85萬 | 0.24 -- | -3.53% |
7 RESOLV/USDT $54.60萬 | 0.081 -- | -3.51% |
新幣榜
更多市值榜
更多