熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $903.35萬 | 0.045 -- | +110.91% |
2 ZEUS/USDT $110.54萬 | 0.025 -- | +47.04% |
3 SWFTC/USDT $200.86萬 | 0.0062 -- | +35.48% |
4 VIRTUAL/USDT $1,281.46萬 | 1.10 -- | +22.68% |
5 ATH/USDT $292.23萬 | 0.011 -- | +15.71% |
6 ASP/USDT $92.29萬 | 0.051 -- | +14.40% |
7 RENDER/USDT $630.61萬 | 2.24 -- | +13.07% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CAT/USDT $39.57萬 | 0.0000032 -- | -4.37% |
2 RESOLV/USDT $51.09萬 | 0.081 -- | -3.81% |
3 ACE/USDT $24.92萬 | 0.27 -- | -3.25% |
4 BOME/USDT $179.90萬 | 0.00079 -- | -2.78% |
5 MOODENG/USDT $370.15萬 | 0.087 -- | -2.57% |
6 PEPE/USDT $6,291.60萬 | 0.0000069 -- | -2.11% |
7 NIGHT/USDT $698.72萬 | 0.087 -- | -2.03% |
新幣榜
更多市值榜
更多