熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $64.16萬 | 8.37 -- | +36.92% |
2 METIS/USDT $39.34萬 | 6.32 -- | +17.23% |
3 AVNT/USDT $659.57萬 | 0.35 -- | +15.16% |
4 DORA/USDT $245.13萬 | 0.010 -- | +14.40% |
5 MOVE/USDT $348.57萬 | 0.036 -- | +11.11% |
6 SD/USDT $24.43萬 | 0.23 -- | +7.77% |
7 LINEA/USDT $157.50萬 | 0.0068 -- | +7.66% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $321.31萬 | 0.014 -- | -29.59% |
2 CSPR/USDT $82.55萬 | 0.0047 -- | -15.23% |
3 SWFTC/USDT $14.99萬 | 0.0041 -- | -7.37% |
4 CVC/USDT $28.49萬 | 0.043 -- | -6.61% |
5 WET/USDT $450.45萬 | 0.21 -- | -6.26% |
6 TOSHI/USDT $28.01萬 | 0.00029 -- | -6.17% |
7 UXLINK/USDT $40.12萬 | 0.013 -- | -5.89% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $2.92億 | $2.92億 | 2,950.29 -0.51% |
2 BTC/USDT $2.81億 | $2.81億 | 87,769.20 +0.22% |
3 USDC/USDT $7,282.63萬 | $7,282.63萬 | 1.00 +0.04% |
4 SOL/USDT $5,824.84萬 | $5,824.84萬 | 122.97 -1.05% |
5 DOGE/USDT $2,560.13萬 | $2,560.13萬 | 0.12 -0.69% |
6 XRP/USDT $2,065.07萬 | $2,065.07萬 | 1.86 -1.10% |
7 NIGHT/USDT $1,777.50萬 | $1,777.50萬 | 0.080 +2.06% |