熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $880.73萬 | 0.046 -- | +113.19% |
2 ZEUS/USDT $104.07萬 | 0.024 -- | +39.49% |
3 SWFTC/USDT $197.37萬 | 0.0059 -- | +27.69% |
4 VIRTUAL/USDT $1,274.30萬 | 1.10 -- | +23.08% |
5 RENDER/USDT $619.45萬 | 2.22 -- | +15.38% |
6 ATH/USDT $279.79萬 | 0.011 -- | +14.11% |
7 STORJ/USDT $97.10萬 | 0.14 -- | +12.65% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CAT/USDT $39.33萬 | 0.0000032 -- | -5.24% |
2 NIGHT/USDT $693.16萬 | 0.086 -- | -3.85% |
3 ACE/USDT $25.02萬 | 0.27 -- | -3.67% |
4 TOSHI/USDT $39.48萬 | 0.00036 -- | -3.60% |
5 HUMA/USDT $35.84萬 | 0.029 -- | -3.20% |
6 DOGS/USDT $54.39萬 | 0.000048 -- | -3.17% |
7 MERL/USDT $276.16萬 | 0.24 -- | -3.13% |
新幣榜
更多市值榜
更多