Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $2,84 jt | 0,019 -- | +22,06% |
2 POL/USDT $6,88 jt | 0,15 -- | +19,41% |
3 SD/USDT $1,36 jt | 0,27 -- | +13,58% |
4 ZBCN/USDT $716,36 rb | 0,0030 -- | +10,92% |
5 PUMP/USDT $12,20 jt | 0,0022 -- | +9,82% |
6 DEGEN/USDT $196,94 rb | 0,0014 -- | +9,16% |
7 SWFTC/USDT $469,70 rb | 0,0056 -- | +8,59% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $2,04 jt | 0,10 -- | -16,13% |
2 IOST/USDT $3,78 jt | 0,0017 -- | -11,38% |
3 NIGHT/USDT $3,49 jt | 0,069 -- | -7,27% |
4 BABY/USDT $1,40 jt | 0,019 -- | -6,05% |
5 SONIC/USDT $252,65 rb | 0,083 -- | -5,62% |
6 ANIME/USDT $814,89 rb | 0,0077 -- | -5,59% |
7 RSS3/USDT $265,53 rb | 0,012 -- | -4,68% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,68 jt | $1,80 T | 90.522,00 +0,70% |
2 ETH/USDT $266,48 jt | $373,96 M | 3.095,55 +0,06% |
3 XRP/USDT $63,76 jt | $127,77 M | 2,10 +0,83% |
4 BNB/USDT $9,37 jt | $122,65 M | 890,00 +0,68% |
5 SOL/USDT $128,88 jt | $78,22 M | 138,47 +3,19% |
6 USDC/USDT $48,87 jt | $74,95 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,65 jt | $27,93 M | 0,29 -0,49% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,68 jt | $461,68 jt | 90.522,00 +0,70% |
2 ETH/USDT $266,48 jt | $266,48 jt | 3.095,55 +0,06% |
3 SOL/USDT $128,88 jt | $128,88 jt | 138,47 +3,19% |
4 XRP/USDT $63,76 jt | $63,76 jt | 2,10 +0,83% |
5 USDC/USDT $48,87 jt | $48,87 jt | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT $48,04 jt | $48,04 jt | 0,14 +0,56% |
7 PEPE/USDT $30,30 jt | $30,30 jt | 0,0000061 +1,09% |