Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $5,69 jt | 0,11 -- | +26,33% |
2 ANIME/USDT $2,56 jt | 0,0083 -- | +11,16% |
3 WLFI/USDT $12,64 jt | 0,18 -- | +10,87% |
4 POL/USDT $2,16 jt | 0,13 -- | +6,04% |
5 G/USDT $345,07 rb | 0,0051 -- | +5,81% |
6 SONIC/USDT $798,89 rb | 0,088 -- | +5,70% |
7 CVC/USDT $1,16 jt | 0,049 -- | +5,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,10 jt | $1,80 T | 90.478,70 -1,06% |
2 ETH/USDT $389,08 jt | $373,42 M | 3.096,13 -2,27% |
3 XRP/USDT $70,57 jt | $128,02 M | 2,11 -3,84% |
4 BNB/USDT $14,17 jt | $122,12 M | 886,90 -1,49% |
5 SOL/USDT $124,13 jt | $76,50 M | 135,85 -0,13% |
6 USDC/USDT $68,59 jt | $75,03 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $6,65 jt | $28,01 M | 0,29 -0,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,10 jt | $567,10 jt | 90.478,70 -1,06% |
2 ETH/USDT $389,08 jt | $389,08 jt | 3.096,13 -2,27% |
3 SOL/USDT $124,13 jt | $124,13 jt | 135,85 -0,13% |
4 DOGE/USDT $84,03 jt | $84,03 jt | 0,14 -3,54% |
5 XRP/USDT $70,57 jt | $70,57 jt | 2,11 -3,84% |
6 USDC/USDT $68,59 jt | $68,59 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $41,46 jt | $41,46 jt | 0,0000061 -6,31% |