Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €61,87 jt | 0,52 -- | +598,53% |
2 RSS3/USDT €2,10 jt | 0,014 -- | +23,83% |
3 GODS/USDT €693,00 rb | 0,062 -- | +13,50% |
4 G/USDT €133,99 rb | 0,0054 -- | +13,33% |
5 SPK/USDT €3,65 jt | 0,025 -- | +9,27% |
6 GALFT/USDT €96,27 rb | 1,24 -- | +6,79% |
7 SONIC/USDT €263,83 rb | 0,089 -- | +6,08% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606,97 jt | €1,57 T | 92.079,70 -1,87% |
2 ETH/USDT €371,27 jt | €332,18 M | 3.217,12 -0,74% |
3 XRP/USDT €87,31 jt | €116,73 M | 2,24 -5,61% |
4 BNB/USDT €17,99 jt | €106,96 M | 907,40 -0,54% |
5 SOL/USDT €130,96 jt | €66,51 M | 137,83 -0,97% |
6 USDC/USDT €64,77 jt | €64,72 M | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT €1,16 jt | €24,41 M | 3.216,59 -0,69% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606,97 jt | €606,97 jt | 92.079,70 -1,87% |
2 ETH/USDT €371,27 jt | €371,27 jt | 3.217,12 -0,74% |
3 SOL/USDT €130,96 jt | €130,96 jt | 137,83 -0,97% |
4 DOGE/USDT €95,95 jt | €95,95 jt | 0,14 -1,90% |
5 XRP/USDT €87,31 jt | €87,31 jt | 2,24 -5,61% |
6 USDC/USDT €64,77 jt | €64,77 jt | 1,00 +0,04% |
7 BREV/USDT €61,87 jt | €61,87 jt | 0,52 +598,53% |