Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $2,25 M | 0,10 -- | -14,90 % |
2 IOST/USDT $3,76 M | 0,0017 -- | -11,13 % |
3 NIGHT/USDT $3,26 M | 0,070 -- | -5,69 % |
4 SONIC/USDT $253,55 k | 0,083 -- | -4,92 % |
5 ZENT/USDT $488,25 k | 0,0043 -- | -4,73 % |
6 SOPH/USDT $800,86 k | 0,012 -- | -4,44 % |
7 TON/USDT $7,28 M | 1,75 -- | -4,09 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,23 M | $1,81 Bn | 90 738,60 +0,88 % |
2 ETH/USDT $267,58 M | $374,48 Md | 3 103,01 +0,26 % |
3 XRP/USDT $63,07 M | $127,76 Md | 2,11 +1,17 % |
4 BNB/USDT $9,40 M | $122,67 Md | 890,80 +0,78 % |
5 SOL/USDT $129,31 M | $78,30 Md | 138,84 +3,55 % |
6 USDC/USDT $47,12 M | $74,95 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $4,67 M | $27,91 Md | 0,29 -0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,23 M | $461,23 M | 90 738,60 +0,88 % |
2 ETH/USDT $267,58 M | $267,58 M | 3 103,01 +0,26 % |
3 SOL/USDT $129,31 M | $129,31 M | 138,84 +3,55 % |
4 XRP/USDT $63,07 M | $63,07 M | 2,11 +1,17 % |
5 DOGE/USDT $48,15 M | $48,15 M | 0,14 +0,99 % |
6 USDC/USDT $47,12 M | $47,12 M | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $30,37 M | $30,37 M | 0,0000061 +1,07 % |