Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVC/USDT $1,04 M | 0,042 -- | -19,81 % |
2 OMI/USDT $707,17 k | 0,00020 -- | -16,65 % |
3 CXT/USDT $8,06 M | 0,016 -- | -10,90 % |
4 TOSHI/USDT $426,68 k | 0,00028 -- | -9,29 % |
5 WET/USDT $5,02 M | 0,21 -- | -9,06 % |
6 UXLINK/USDT $615,77 k | 0,014 -- | -8,56 % |
7 LSK/USDT $190,17 k | 0,19 -- | -7,48 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,16 M | $1,74 Bn | 87 386,90 -0,45 % |
2 ETH/USDT $419,96 M | $354,15 Md | 2 934,11 -0,49 % |
3 BNB/USDT $6,67 M | $116,06 Md | 842,90 -0,79 % |
4 XRP/USDT $24,14 M | $113,51 Md | 1,87 -0,38 % |
5 USDC/USDT $146,75 M | $76,80 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $75,60 M | $68,71 Md | 122,22 -1,14 % |
7 TRX/USDT $3,85 M | $26,83 Md | 0,28 -0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $419,96 M | $419,96 M | 2 934,11 -0,49 % |
2 BTC/USDT $355,16 M | $355,16 M | 87 386,90 -0,45 % |
3 USDC/USDT $146,75 M | $146,75 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $75,60 M | $75,60 M | 122,22 -1,14 % |
5 DOGE/USDT $36,46 M | $36,46 M | 0,12 -1,47 % |
6 XRP/USDT $24,14 M | $24,14 M | 1,87 -0,38 % |
7 NIGHT/USDT $17,96 M | $17,96 M | 0,072 -3,74 % |