Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $7,09 M | 0,085 -- | -4,26 % |
2 ACE/USDT $215,12 k | 0,27 -- | -3,73 % |
3 ULTI/USDT $73,89 k | 0,00036 -- | -3,48 % |
4 CORE/USDT $3,55 M | 0,13 -- | -3,46 % |
5 RESOLV/USDT $449,01 k | 0,081 -- | -3,25 % |
6 IP/USDT $12,06 M | 2,16 -- | -3,00 % |
7 ACT/USDT $2,19 M | 0,027 -- | -2,84 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $585,77 M | $1,87 Bn | 93 991,10 +1,30 % |
2 ETH/USDT $439,59 M | $389,72 Md | 3 234,32 +1,70 % |
3 XRP/USDT $88,15 M | $145,20 Md | 2,38 +12,10 % |
4 BNB/USDT $15,28 M | $125,32 Md | 910,40 +0,99 % |
5 SOL/USDT $125,05 M | $77,85 Md | 138,14 +1,55 % |
6 USDC/USDT $69,11 M | $75,77 Md | 0,99 -0,04 % |
7 STETH/USDT $503,71 k | $28,51 Md | 3 235,80 +1,73 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $585,77 M | $585,77 M | 93 991,00 +1,30 % |
2 ETH/USDT $439,59 M | $439,59 M | 3 234,22 +1,70 % |
3 SOL/USDT $125,05 M | $125,05 M | 138,14 +1,55 % |
4 DOGE/USDT $115,64 M | $115,64 M | 0,15 +1,06 % |
5 XRP/USDT $88,15 M | $88,15 M | 2,38 +12,10 % |
6 USDC/USDT $69,11 M | $69,11 M | 0,99 -0,04 % |
7 PEPE/USDT $59,83 M | $59,83 M | 0,0000070 -0,79 % |