Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $9,97 M | 0,040 -- | +82,10 % |
2 ZEUS/USDT $1,16 M | 0,023 -- | +32,74 % |
3 NAVX/USDT $318,26 k | 0,021 -- | +17,87 % |
4 ASP/USDT $996,41 k | 0,051 -- | +14,90 % |
5 SWFTC/USDT $1,83 M | 0,0057 -- | +13,80 % |
6 SUI/USDT $45,80 M | 1,94 -- | +13,78 % |
7 VIRTUAL/USDT $11,62 M | 1,11 -- | +12,59 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,65 M | $1,87 Bn | 93 709,90 +0,96 % |
2 ETH/USDT $402,74 M | $388,09 Md | 3 219,96 +1,01 % |
3 XRP/USDT $89,02 M | $144,84 Md | 2,39 +11,97 % |
4 BNB/USDT $15,08 M | $124,95 Md | 907,50 +0,80 % |
5 SOL/USDT $120,71 M | $77,49 Md | 137,78 +1,15 % |
6 USDC/USDT $69,85 M | $75,76 Md | 0,99 -0,04 % |
7 STETH/USDT $629,32 k | $28,50 Md | 3 216,00 +0,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,65 M | $544,65 M | 93 709,90 +0,96 % |
2 ETH/USDT $402,74 M | $402,74 M | 3 219,96 +1,01 % |
3 SOL/USDT $120,71 M | $120,71 M | 137,78 +1,15 % |
4 DOGE/USDT $112,35 M | $112,35 M | 0,15 +1,11 % |
5 XRP/USDT $89,02 M | $89,02 M | 2,39 +11,97 % |
6 USDC/USDT $69,85 M | $69,85 M | 0,99 -0,04 % |
7 PEPE/USDT $57,09 M | $57,09 M | 0,0000069 -1,09 % |