Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €2,44 M | 0,019 -- | +22,76 % |
2 POL/USDT €5,90 M | 0,15 -- | +20,16 % |
3 SD/USDT €1,17 M | 0,27 -- | +13,41 % |
4 ZBCN/USDT €614,27 k | 0,0030 -- | +11,24 % |
5 PUMP/USDT €10,48 M | 0,0022 -- | +9,99 % |
6 DEGEN/USDT €169,14 k | 0,0014 -- | +9,00 % |
7 SWFTC/USDT €403,30 k | 0,0056 -- | +8,82 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT €1,75 M | 0,10 -- | -15,88 % |
2 IOST/USDT €3,24 M | 0,0017 -- | -11,53 % |
3 NIGHT/USDT €3,00 M | 0,069 -- | -7,36 % |
4 ANIME/USDT €702,32 k | 0,0077 -- | -5,81 % |
5 SONIC/USDT €216,96 k | 0,083 -- | -5,62 % |
6 BABY/USDT €1,20 M | 0,019 -- | -5,26 % |
7 RSS3/USDT €228,02 k | 0,012 -- | -4,82 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,41 M | €1,55 Bn | 90 521,30 +0,70 % |
2 ETH/USDT €228,92 M | €321,12 Md | 3 095,89 +0,11 % |
3 XRP/USDT €54,75 M | €109,71 Md | 2,10 +0,95 % |
4 BNB/USDT €8,05 M | €105,32 Md | 890,10 +0,70 % |
5 SOL/USDT €110,69 M | €67,17 Md | 138,43 +3,19 % |
6 USDC/USDT €41,97 M | €64,36 Md | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT €3,99 M | €23,99 Md | 0,29 -0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,41 M | €396,41 M | 90 521,30 +0,70 % |
2 ETH/USDT €228,92 M | €228,92 M | 3 095,91 +0,11 % |
3 SOL/USDT €110,69 M | €110,69 M | 138,43 +3,19 % |
4 XRP/USDT €54,75 M | €54,75 M | 2,10 +0,95 % |
5 USDC/USDT €41,97 M | €41,97 M | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT €41,27 M | €41,27 M | 0,14 +0,60 % |
7 PEPE/USDT €26,01 M | €26,01 M | 0,0000061 +1,22 % |