Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $9,08 M | 0,044 -- | +106,20 % |
2 ZEUS/USDT $1,10 M | 0,025 -- | +48,47 % |
3 SWFTC/USDT $2,02 M | 0,0062 -- | +34,46 % |
4 VIRTUAL/USDT $12,81 M | 1,09 -- | +20,90 % |
5 ATH/USDT $2,92 M | 0,011 -- | +15,24 % |
6 ASP/USDT $928,66 k | 0,051 -- | +14,53 % |
7 SUI/USDT $40,47 M | 1,91 -- | +12,89 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BOME/USDT $1,74 M | 0,00080 -- | -6,38 % |
2 CAT/USDT $397,11 k | 0,0000032 -- | -5,13 % |
3 RESOLV/USDT $506,09 k | 0,081 -- | -3,81 % |
4 MOODENG/USDT $3,67 M | 0,087 -- | -3,77 % |
5 ACE/USDT $248,77 k | 0,27 -- | -3,60 % |
6 NIGHT/USDT $6,97 M | 0,086 -- | -3,49 % |
7 PNUT/USDT $3,35 M | 0,094 -- | -2,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,40 M | $1,87 Bn | 94 074,90 +2,89 % |
2 ETH/USDT $465,54 M | $390,40 Md | 3 235,60 +2,83 % |
3 XRP/USDT $76,50 M | $142,04 Md | 2,34 +11,90 % |
4 BNB/USDT $16,06 M | $125,55 Md | 911,80 +1,76 % |
5 SOL/USDT $130,23 M | $78,06 Md | 138,61 +3,17 % |
6 USDC/USDT $66,02 M | $75,57 Md | 0,99 -0,04 % |
7 STETH/USDT $512,81 k | $28,62 Md | 3 229,77 +2,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,40 M | $645,40 M | 94 074,90 +2,89 % |
2 ETH/USDT $465,54 M | $465,54 M | 3 235,60 +2,83 % |
3 SOL/USDT $130,23 M | $130,23 M | 138,61 +3,17 % |
4 DOGE/USDT $113,81 M | $113,81 M | 0,15 +1,67 % |
5 XRP/USDT $76,50 M | $76,50 M | 2,34 +11,90 % |
6 USDC/USDT $66,02 M | $66,02 M | 0,99 -0,04 % |
7 PEPE/USDT $63,50 M | $63,50 M | 0,0000069 -2,14 % |