Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT $2,73 Tr | 0,016 -- | +34,02% |
2 BREV/USDT $69,97 Tr | 0,48 -- | +31,26% |
3 GALFT/USDT $161,01 N | 1,27 -- | +9,26% |
4 GODS/USDT $902,70 N | 0,061 -- | +7,91% |
5 SPK/USDT $4,39 Tr | 0,025 -- | +7,87% |
6 FLOW/USDT $37,52 N | 0,11 -- | +4,31% |
7 NIGHT/USDT $4,97 Tr | 0,079 -- | +2,73% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,90 Tr | $1,83 NT | 91.622,10 -2,24% |
2 ETH/USDT $406,68 Tr | $385,24 T | 3.170,62 -3,27% |
3 XRP/USDT $96,67 Tr | $135,27 T | 2,21 -6,94% |
4 BNB/USDT $21,03 Tr | $124,47 T | 900,10 -2,19% |
5 SOL/USDT $132,52 Tr | $77,87 T | 136,98 -3,39% |
6 USDC/USDT $84,21 Tr | $75,64 T | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $1,28 Tr | $28,31 T | 3.162,92 -3,44% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,90 Tr | $700,90 Tr | 91.622,10 -2,24% |
2 ETH/USDT $406,68 Tr | $406,68 Tr | 3.170,62 -3,27% |
3 SOL/USDT $132,52 Tr | $132,52 Tr | 136,98 -3,39% |
4 DOGE/USDT $102,33 Tr | $102,33 Tr | 0,14 -3,90% |
5 XRP/USDT $96,67 Tr | $96,67 Tr | 2,21 -6,94% |
6 USDC/USDT $84,21 Tr | $84,21 Tr | 1,00 +0,04% |
7 BREV/USDT $69,97 Tr | $69,97 Tr | 0,48 +31,26% |