Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $275,08 N | 0,022 -- | -19,05% |
2 WIF/USDT $14,22 Tr | 0,40 -- | -17,20% |
3 JTO/USDT $871,44 N | 0,44 -- | -15,21% |
4 PRCL/USDT $2,03 Tr | 0,030 -- | -14,34% |
5 VINE/USDT $650,60 N | 0,030 -- | -12,67% |
6 SWFTC/USDT $396,91 N | 0,0055 -- | -12,19% |
7 AIXBT/USDT $567,26 N | 0,038 -- | -11,20% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $711,98 Tr | $1,83 NT | 91.580,90 -2,73% |
2 ETH/USDT $423,60 Tr | $385,72 T | 3.192,33 -2,90% |
3 XRP/USDT $98,28 Tr | $135,01 T | 2,21 -7,20% |
4 BNB/USDT $21,53 Tr | $123,91 T | 899,50 -2,21% |
5 SOL/USDT $141,86 Tr | $77,46 T | 136,97 -4,07% |
6 USDC/USDT $82,19 Tr | $75,64 T | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,22 Tr | $28,30 T | 3.190,17 -3,05% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $711,98 Tr | $711,98 Tr | 91.580,90 -2,73% |
2 ETH/USDT $423,60 Tr | $423,60 Tr | 3.192,33 -2,90% |
3 SOL/USDT $141,86 Tr | $141,86 Tr | 136,97 -4,07% |
4 DOGE/USDT $109,00 Tr | $109,00 Tr | 0,14 -5,10% |
5 XRP/USDT $98,28 Tr | $98,28 Tr | 2,21 -7,20% |
6 USDC/USDT $82,19 Tr | $82,19 Tr | 1,00 +0,02% |
7 BREV/USDT $71,99 Tr | $71,99 Tr | 0,48 +20,28% |