Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mln. | $1,87 bln. | 80.338,30 +1,19% |
2 ETH/EUR $348,86K | $391,41 mld. | 2.763,56 +1,35% |
3 XRP/EUR $620,28K | $145,08 mld. | 2,04 +11,61% |
4 BNB/EUR $3,28K | $125,46 mld. | 774,60 +0,40% |
5 SOL/EUR $289,89K | $77,97 mld. | 118,00 +1,10% |
6 USDC/EUR $918,14K | $75,76 mld. | 0,85 -0,09% |
7 TRX/EUR $29,46K | $27,74 mld. | 0,24 -0,77% |
Hoogste omzet
Meer