Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $261,64K | $1,26 bln. | 53.799,80 -3,99% |
2 ETH/EUR $126,40K | $220,67 mld. | 1.551,61 -4,35% |
3 XRP/EUR $135,00K | $81,42 mld. | 1,13 -4,66% |
4 BNB/EUR $2,33K | $80,19 mld. | 499,70 -3,03% |
5 USDC/EUR $4,75 mln. | $74,74 mld. | 0,85 +0,14% |
6 SOL/EUR $116,05K | $43,79 mld. | 65,40 -3,77% |
7 TRX/EUR $4,99K | $26,66 mld. | 0,23 -2,10% |
Hoogste omzet
Meer