Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 mln. | $1,87 bln. | 80.040,10 +0,76% |
2 ETH/EUR $316,97K | $388,58 mld. | 2.747,26 +0,82% |
3 XRP/EUR $608,13K | $144,51 mld. | 2,03 +10,52% |
4 BNB/EUR $3,28K | $124,84 mld. | 774,60 +0,40% |
5 SOL/EUR $280,02K | $77,54 mld. | 117,33 +0,38% |
6 USDC/EUR $943,08K | $75,76 mld. | 0,85 -0,19% |
7 TRX/EUR $29,48K | $27,72 mld. | 0,24 -0,77% |
Hoogste omzet
Meer