Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €8,13 млн | 0,040 -- | +84,13 % |
2 ZEUS/USDT €984,53 тыс. | 0,023 -- | +32,73 % |
3 SWFTC/USDT €1,80 млн | 0,0057 -- | +23,72 % |
4 VIRTUAL/USDT €10,92 млн | 1,08 -- | +19,85 % |
5 SUI/USDT €36,53 млн | 1,94 -- | +14,94 % |
6 ASP/USDT €805,74 тыс. | 0,051 -- | +14,42 % |
7 RENDER/USDT €5,40 млн | 2,21 -- | +13,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €537,87 млн | €1,59 трлн | 93 699,00 +2,09 % |
2 ETH/USDT €395,46 млн | €331,67 млрд | 3 217,41 +2,18 % |
3 XRP/USDT €72,23 млн | €120,45 млрд | 2,34 +11,67 % |
4 BNB/USDT €13,63 млн | €106,88 млрд | 908,20 +1,21 % |
5 SOL/USDT €109,51 млн | €66,14 млрд | 137,69 +2,56 % |
6 USDC/USDT €57,12 млн | €64,51 млрд | 0,99 -0,05 % |
7 STETH/USDT €437,42 тыс. | €24,33 млрд | 3 215,65 +1,99 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €537,87 млн | €537,87 млн | 93 699,00 +2,09 % |
2 ETH/USDT €395,46 млн | €395,46 млн | 3 217,41 +2,18 % |
3 SOL/USDT €109,51 млн | €109,51 млн | 137,69 +2,56 % |
4 DOGE/USDT €95,59 млн | €95,59 млн | 0,15 +1,17 % |
5 XRP/USDT €72,23 млн | €72,23 млн | 2,34 +11,67 % |
6 USDC/USDT €57,12 млн | €57,12 млн | 0,99 -0,05 % |
7 PEPE/USDT €51,40 млн | €51,40 млн | 0,0000069 -1,51 % |