Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT $2,74 млн | 0,016 -- | +32,87 % |
2 BREV/USDT $69,97 млн | 0,48 -- | +31,29 % |
3 GALFT/USDT $161,00 тыс. | 1,27 -- | +9,26 % |
4 GODS/USDT $902,68 тыс. | 0,061 -- | +7,91 % |
5 SPK/USDT $4,39 млн | 0,025 -- | +7,79 % |
6 FLOW/USDT $37,52 тыс. | 0,11 -- | +4,31 % |
7 NIGHT/USDT $4,97 млн | 0,079 -- | +2,81 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,97 млн | $1,83 трлн | 91 624,90 -2,24 % |
2 ETH/USDT $406,76 млн | $385,24 млрд | 3 171,03 -3,26 % |
3 XRP/USDT $96,68 млн | $135,27 млрд | 2,21 -6,91 % |
4 BNB/USDT $21,03 млн | $124,47 млрд | 900,30 -2,17 % |
5 SOL/USDT $132,54 млн | $77,87 млрд | 137,02 -3,36 % |
6 USDC/USDT $84,21 млн | $75,64 млрд | 1,00 +0,04 % |
7 STETH/USDT $1,28 млн | $28,31 млрд | 3 162,92 -3,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,97 млн | $700,97 млн | 91 619,30 -2,24 % |
2 ETH/USDT $406,76 млн | $406,76 млн | 3 171,03 -3,26 % |
3 SOL/USDT $132,54 млн | $132,54 млн | 137,02 -3,36 % |
4 DOGE/USDT $102,43 млн | $102,43 млн | 0,14 -3,83 % |
5 XRP/USDT $96,68 млн | $96,68 млн | 2,21 -6,92 % |
6 USDC/USDT $84,21 млн | $84,21 млн | 1,00 +0,04 % |
7 BREV/USDT $69,97 млн | $69,97 млн | 0,48 +31,29 % |