Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €21.33K | -- | 0.17 -3.99% |
2 1INCH/USDⓈ €3.03K | -- | 0.15 -2.91% |
3 LAYER/USDⓈ €51.60 | -- | 0.17 -0.28% |
4 WCT/USDⓈ €495.34 | -- | 0.082 -3.58% |
5 BABY/USDⓈ €16.98K | -- | 0.020 +14.06% |
6 PARTI/USDⓈ €1.72K | -- | 0.10 -2.96% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.32 +0.00% |
Largest market cap
More