Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDⓈ €16.24K | 0.045 €0.038944 | +108.64% |
2 ZEUS/USDⓈ €3.04K | 0.026 €0.022317 | +58.07% |
3 SWFTC/USDⓈ €1.21K | 0.0061 €0.0052244 | +32.87% |
4 STORJ/USDⓈ €5.63K | 0.15 €0.13061 | +22.19% |
5 CELR/USDⓈ €51.18 | 0.0042 €0.0036359 | +21.32% |
6 ATH/USDⓈ €44.63K | 0.012 €0.010309 | +16.83% |
7 SUI/USDⓈ €187.15K | 1.92 €1.6456 | +12.87% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €26.05K | -- | 0.17 +2.88% |
2 1INCH/USDⓈ €2.72K | -- | 0.16 +2.41% |
3 LAYER/USDⓈ €146.72 | -- | 0.18 -0.28% |
4 WCT/USDⓈ €9.82 | -- | 0.082 +0.55% |
5 BABY/USDⓈ €7.13 | -- | 0.018 +1.51% |
6 PARTI/USDⓈ €5.81K | -- | 0.11 +0.05% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.28 | -- | 0.32 +2.23% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More