Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDⓈ $19.00K | 0.041 $0.041250 | +88.18% |
2 ZEUS/USDⓈ $3.48K | 0.023 $0.023540 | +32.62% |
3 CELR/USDⓈ $59.99 | 0.0042 $0.0042620 | +21.32% |
4 SWFTC/USDⓈ $456.55 | 0.0061 $0.0061240 | +18.80% |
5 STORJ/USDⓈ $6.62K | 0.14 $0.14840 | +18.44% |
6 CTC/USDⓈ $12.91 | 0.28 $0.28700 | +15.63% |
7 ZBCN/USDⓈ $2.14K | 0.0031 $0.0031199 | +14.76% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ $19.84K | -- | 0.17 +0.93% |
2 1INCH/USDⓈ $2.83K | -- | 0.16 +1.63% |
3 LAYER/USDⓈ $171.98 | -- | 0.18 -0.28% |
4 WCT/USDⓈ $13.99 | -- | 0.083 -1.07% |
5 BABY/USDⓈ $8.36 | -- | 0.018 +1.51% |
6 PARTI/USDⓈ $6.21K | -- | 0.11 +2.08% |
7 SUSHI/USDⓈ $0.32 | -- | 0.32 +2.23% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More