Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $30,27 M | 0,39 -- | -26,29 % |
2 ZEC/USDT $23,04 M | 395,31 -- | -18,75 % |
3 VRA/USDT $521,37 k | 0,000071 -- | -16,86 % |
4 PUMP/USDT $13,66 M | 0,0020 -- | -14,90 % |
5 XPL/USDT $10,81 M | 0,15 -- | -14,61 % |
6 PARTI/USDT $502,04 k | 0,091 -- | -13,72 % |
7 RENDER/USDT $3,46 M | 2,08 -- | -12,70 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,05 M | $1,79 Bn | 89 846,10 -2,38 % |
2 ETH/USDT $403,97 M | $373,57 Md | 3 094,21 -3,80 % |
3 XRP/USDT $68,72 M | $126,05 Md | 2,07 -7,47 % |
4 BNB/USDT $15,56 M | $121,64 Md | 882,80 -2,61 % |
5 SOL/USDT $123,95 M | $75,55 Md | 133,99 -2,73 % |
6 USDC/USDT $75,79 M | $75,14 Md | 1,00 +0,07 % |
7 TRX/USDT $7,09 M | $28,03 Md | 0,29 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,05 M | $594,05 M | 89 846,10 -2,38 % |
2 ETH/USDT $403,97 M | $403,97 M | 3 094,21 -3,80 % |
3 SOL/USDT $123,95 M | $123,95 M | 133,99 -2,73 % |
4 DOGE/USDT $86,96 M | $86,96 M | 0,13 -5,86 % |
5 USDC/USDT $75,79 M | $75,79 M | 1,00 +0,07 % |
6 XRP/USDT $68,72 M | $68,72 M | 2,07 -7,47 % |
7 PEPE/USDT $43,67 M | $43,67 M | 0,0000060 -7,53 % |