Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $964,34 k | 0,011 -- | +14,54 % |
2 GALFT/USDT $518,02 k | 1,62 -- | +13,94 % |
3 FOGO/USDT $2,54 M | 0,027 -- | +12,29 % |
4 SENT/USDT $2,46 M | 0,023 -- | +12,19 % |
5 ZAMA/USDT $3,07 M | 0,022 -- | +9,88 % |
6 SONIC/USDT $247,04 k | 0,048 -- | +9,26 % |
7 UMA/USDT $635,02 k | 0,46 -- | +8,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,43 M | 0,28 -- | -24,33 % |
2 YGG/USDT $1,20 M | 0,041 -- | -13,93 % |
3 SNX/USDT $1,89 M | 0,35 -- | -12,67 % |
4 UXLINK/USDT $477,89 k | 0,0047 -- | -12,34 % |
5 PROMPT/USDT $7,14 M | 0,049 -- | -11,52 % |
6 MET/USDT $554,25 k | 0,17 -- | -10,99 % |
7 BCH/USDT $14,64 M | 485,30 -- | -10,15 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,94 M | $1,27 Bn | 63 566,10 -2,17 % |
2 ETH/USDT $429,08 M | $221,12 Md | 1 832,44 -1,64 % |
3 XRP/USDT $42,01 M | $81,28 Md | 1,33 -0,51 % |
4 BNB/USDT $11,55 M | $80,90 Md | 593,20 +0,61 % |
5 USDC/USDT $120,91 M | $74,77 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $122,68 M | $43,73 Md | 76,95 -0,79 % |
7 TRX/USDT $11,09 M | $26,71 Md | 0,28 -1,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,94 M | $678,94 M | 63 566,00 -2,17 % |
2 ETH/USDT $429,08 M | $429,08 M | 1 832,40 -1,64 % |
3 SOL/USDT $122,68 M | $122,68 M | 76,95 -0,79 % |
4 USDC/USDT $120,91 M | $120,91 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $42,96 M | $42,96 M | 0,092 -0,79 % |
6 XRP/USDT $42,01 M | $42,01 M | 1,33 -0,53 % |
7 XAUT/USDT $33,48 M | $33,48 M | 5 151,60 -0,04 % |