Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €35,96 млн | 0,063 -- | +43,59% |
2 ASTER/USDT €41,49 млн | 1,18 -- | +20,96% |
3 ICP/USDT €10,06 млн | 4,09 -- | +19,92% |
4 DGB/USDT €525,68 тис. | 0,0073 -- | +19,62% |
5 MINA/USDT €13,70 млн | 0,14 -- | +16,97% |
6 UXLINK/USDT €1,22 млн | 0,050 -- | +12,62% |
7 SCR/USDT €4,55 млн | 0,17 -- | +12,22% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €7,58 млн | -- | 1,65 -5,67% |
2 MET/USDT €2,09 млн | -- | 0,40 -6,59% |
3 ZORA/USDT €669,99 тис. | -- | 0,067 -5,81% |
4 PROVE/USDT €715,31 тис. | -- | 0,66 -3,69% |
5 DOOD/USDT €1,03 млн | -- | 0,0070 -9,88% |
6 ASTER/USDT €41,49 млн | -- | 1,18 +20,96% |
7 YB/USDT €5,64 млн | -- | 0,57 +2,46% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €332,80 млн | €1,90 трлн | 110 239,80 -0,03% |
2 ETH/USDT €206,48 млн | €403,37 млрд | 3 860,80 -0,35% |
3 XRP/USDT €27,31 млн | €130,10 млрд | 2,49 -0,30% |
4 BNB/USDT €11,82 млн | €128,79 млрд | 1 079,30 -1,38% |
5 SOL/USDT €73,51 млн | €88,09 млрд | 184,09 -0,96% |
6 USDC/USDT €21,28 млн | €65,75 млрд | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT €555,86 тис. | €28,71 млрд | 3 857,33 -0,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €332,80 млн | €332,80 млн | 110 239,80 -0,03% |
2 ETH/USDT €206,48 млн | €206,48 млн | 3 860,80 -0,35% |
3 SOL/USDT €73,51 млн | €73,51 млн | 184,09 -0,96% |
4 ASTER/USDT €41,49 млн | €41,49 млн | 1,18 +20,96% |
5 DOGE/USDT €39,74 млн | €39,74 млн | 0,18 -1,80% |
6 ZK/USDT €35,96 млн | €35,96 млн | 0,063 +43,59% |
7 PUMP/USDT €31,22 млн | €31,22 млн | 0,0042 -6,91% |