Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $12,43 млн | 0,033 -- | +35,00% |
2 ULTI/USDT $317,35 тис. | 0,00015 -- | +8,74% |
3 KITE/USDT $3,63 млн | 0,14 -- | +6,47% |
4 WLD/USDT $63,28 млн | 0,47 -- | +4,60% |
5 NFT/USDT $390,23 тис. | 0,00000035 -- | +3,70% |
6 SPURS/USDT $404,40 тис. | 0,22 -- | +2,85% |
7 SPACE/USDT $13,04 млн | 0,010 -- | +2,66% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $5,42 млн | 0,37 -- | -21,97% |
2 RESOLV/USDT $1,96 млн | 0,082 -- | -18,58% |
3 CHZ/USDT $7,32 млн | 0,046 -- | -17,32% |
4 VRA/USDT $120,55 тис. | 0,000031 -- | -16,84% |
5 FOGO/USDT $61,94 млн | 0,035 -- | -15,96% |
6 FLUID/USDT $565,62 тис. | 2,66 -- | -14,69% |
7 WET/USDT $870,10 тис. | 0,098 -- | -14,59% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $780,01 млн | $1,67 трлн | 83 617,60 -6,55% |
2 ETH/USDT $485,14 млн | $337,04 млрд | 2 766,54 -8,11% |
3 BNB/USDT $15,96 млн | $117,51 млрд | 858,20 -4,79% |
4 XRP/USDT $67,78 млн | $109,26 млрд | 1,78 -6,49% |
5 USDC/USDT $50,68 млн | $71,03 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $147,21 млн | $65,89 млрд | 115,99 -7,89% |
7 TRX/USDT $9,27 млн | $27,58 млрд | 0,29 -0,98% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $780,01 млн | $780,01 млн | 83 634,30 -6,53% |
2 ETH/USDT $485,10 млн | $485,10 млн | 2 768,47 -8,05% |
3 XAUT/USDT $224,19 млн | $224,19 млн | 5 365,30 +1,51% |
4 SOL/USDT $147,20 млн | $147,20 млн | 116,02 -7,86% |
5 DOGE/USDT $84,06 млн | $84,06 млн | 0,11 -7,73% |
6 XRP/USDT $67,77 млн | $67,77 млн | 1,79 -6,46% |
7 WLD/USDT $63,28 млн | $63,28 млн | 0,47 +4,62% |