Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $152,07K | $1,78 bln. | 74.438,50 +0,16% |
2 ETH/EUR $140,83K | $362,82 mld. | 2.509,01 -0,25% |
3 BNB/EUR $303,97 | $123,02 mld. | 755,80 +1,49% |
4 XRP/EUR $149,11K | $116,20 mld. | 1,59 +0,09% |
5 USDC/EUR $1,54 mln. | $71,37 mld. | 0,83 +0,37% |
6 SOL/EUR $120,80K | $70,83 mld. | 104,49 -1,07% |
7 TRX/EUR $7,40K | $27,97 mld. | 0,24 +0,29% |
Hoogste omzet
Meer