
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/06 | €0.085373 | €0.089529 | €0.087699 | €0.084236 | €19.91萬 |
2026/01/05 | €0.086399 | €0.087152 | €0.085407 | €0.083458 | €16.64萬 |
2026/01/04 | €0.083424 | €0.086570 | €0.086391 | €0.083372 | €26.44萬 |
2026/01/03 | €0.082714 | €0.085510 | €0.083458 | €0.082004 | €22.52萬 |
2026/01/02 | €0.081559 | €0.083774 | €0.082645 | €0.080867 | €23.79萬 |
2026/01/01 | €0.079832 | €0.083372 | €0.081311 | €0.077874 | €26.55萬 |
2025/12/31 | €0.080790 | €0.081055 | €0.079909 | €0.079456 | €4.20萬 |
2025/12/30 | €0.081773 | €0.081859 | €0.080636 | €0.079447 | €9.24萬 |
2025/12/29 | €0.082987 | €0.084262 | €0.081919 | €0.080559 | €12.42萬 |
2025/12/28 | €0.084082 | €0.084681 | €0.082979 | €0.082380 | €12.80萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5513。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




