
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/06 | €0.025643 | €0.025985 | €0.025044 | €0.024890 | €35.21万 |
2026/01/05 | €0.026422 | €0.026858 | €0.025617 | €0.025104 | €46.31万 |
2026/01/04 | €0.023460 | €0.026473 | €0.026362 | €0.023263 | €36.75万 |
2026/01/03 | €0.022228 | €0.024736 | €0.023443 | €0.022211 | €42.05万 |
2026/01/02 | €0.021483 | €0.022562 | €0.022228 | €0.021457 | €24.99万 |
2026/01/01 | €0.020824 | €0.022262 | €0.021466 | €0.020242 | €31.77万 |
2025/12/31 | €0.021115 | €0.022108 | €0.020841 | €0.020679 | €44.44万 |
2025/12/30 | €0.021808 | €0.021885 | €0.021106 | €0.020696 | €36.15万 |
2025/12/29 | €0.023392 | €0.023965 | €0.021817 | €0.021766 | €31.40万 |
2025/12/28 | €0.023537 | €0.024111 | €0.023400 | €0.023246 | €20.89万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094149。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




