Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DGB/USDT €3.80 M | 0.0075 -- | +21.41 % |
2 ICP/USDT €16.05 M | 3.87 -- | +11.05 % |
3 ASTER/USDT €70.22 M | 1.00 -- | +6.60 % |
4 MERL/USDT €1.77 M | 0.32 -- | +1.45 % |
5 TRUMP/USDT €39.17 M | 7.61 -- | +0.62 % |
6 NFT/USDT €18.42 k | 0.00000040 -- | +0.47 % |
7 ICE/USDT €380.13 k | 0.0031 -- | +0.42 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT €5.73 M | -- | 1.46 -14.13 % |
2 MET/USDT €2.47 M | -- | 0.35 -17.14 % |
3 ZORA/USDT €508.65 k | -- | 0.063 -7.15 % |
4 PROVE/USDT €898.49 k | -- | 0.62 -7.88 % |
5 DOOD/USDT €814.58 k | -- | 0.0066 -8.84 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800.02 M | €1.86 B | 107,500.00 -2.95 % |
2 ETH/USDT €484.36 M | €389.20 mil M | 3,712.13 -3.99 % |
3 XRP/USDT €59.98 M | €125.52 mil M | 2.40 -4.93 % |
4 BNB/USDT €38.46 M | €122.43 mil M | 1,022.40 -5.88 % |
5 SOL/USDT €159.59 M | €84.25 mil M | 175.52 -5.56 % |
6 USDC/USDT €40.59 M | €65.83 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT €2.81 M | €27.63 mil M | 3,711.65 -3.88 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800.02 M | €800.02 M | 107,500.00 -2.95 % |
2 ETH/USDT €484.36 M | €484.36 M | 3,712.13 -3.99 % |
3 SOL/USDT €159.59 M | €159.59 M | 175.52 -5.56 % |
4 DOGE/USDT €103.94 M | €103.94 M | 0.17 -7.08 % |
5 ASTER/USDT €70.22 M | €70.22 M | 1.00 +6.60 % |
6 XRP/USDT €59.98 M | €59.98 M | 2.40 -4.93 % |
7 OKB/USDT €42.04 M | €42.04 M | 134.76 -6.26 % |